Site optimisé pour une résolution supérieure à 1024x768 pixels.

Qui est en ligne ?

Nous avons 6 personnes en ligne
Open de Méréville
Dimanche, 26 Avril 2009 20:15
Aujourd'hui se déroulait le sympathique tournoi de Méréville, que le club a l'habitude de fréquenter tous les ans.
Le tournoi a été remporté par la (le ?) maitre féminine Nino Maisuradze qui réalise un score parfait de 7 points en 7 rondes !
Quatre joueurs représentaient le club de Brunoy : Roger liron qui termine à la 24ème place, Hervé Picard à la 28èmeplace, Rozenn Germain à la 34ème place et le petit Alexandre Ly à la 54ème place.
Bonne ambiance !
Votre serviteur officiait en tant qu'arbitre stagiaire.




Cliquez sur le titre de l'article ou lire la suite pour voir le classement.
18ème. Open Rapide de Méréville
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf. FFE
1 mf MAISURADZE Nino 2180 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 7 33,5 7 2613 2731
2 COTONNEC Melkior 2340 Sen FRA IDF Verrières le Buisson 6 33,5 6 2387 2346
3 HAIE Arnaud 2330 Sen FRA IDF Verrières le Buisson 5,5 33,5 5 2269
4 FORTUIT Emilie 1820 Sen FRA IDF La tour de Juvisy 5,5 32,5 5 1910 2026
5 GOUANELLE Franck 2070 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 5,5 31,5 5 2136
6 BELLOTO David 1870 Sen FRA IDF A.E. Echecs Etampes 5,5 31,5 5 1900
7 GROZ Jacky 2120 Sen FRA IDF La tour de Juvisy 5 34,5 5 2079
8 FERREIRA Carlos 1840 Sen FRA IDF La Dame Noire 5 29,5 5 1872
9 GUYARD Rodolphe 1990 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 5 29 5 1949
10 GIRODON Antoine 1620 Jun FRA IDF A.E. Echecs Etampes 5 28,5 5 1700 1764
11 BRUMANT Jean-Claude 1840 Sen FRA IDF Yerres-Roi 5 27 5 1652 1500
12 FERRIE Jeremie 1890 Sen FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 4,5 32 4 1826 1777
13 HUGUET Etienne 2000 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 30 4 1983 1901
14 ROUILLON Robin 1440 Min FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 4,5 29,5 4 1725 1953
15 BEAUDOIRE Gregoire 1290 Ben FRA IDF Club d'Echecs d'Orsay 4,5 28 4 1572 1846
16 GOURMAUD Adeline 1350 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs des Pyramides 4,5 25,5 4 1539 1596
17 DUFRENOY Franck 1720 Sen FRA IDF Verrières le Buisson 4 30 4 1638 1582
18 LI Zhigang 1510 Sen FRA IDF Yerres-Roi 4 29 4 1643
19 LI Victor 1430 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 28 4 1554 1573
20 VIGOR Dorian 1610 Cad FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 4 28 4 1455 1519
21 MATHEAU Serge 1480 Vet FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 4 27 4 1541 1856
22 QUINIOU Lucien 1399 Vet FRA IDF A.E. Echecs Etampes 4 26,5 4 1598 1677
23 RENAULT Thierry 1740 Sen FRA IDF A.E. Echecs Etampes 4 26 4 1618
24 LIRON Roger 1480 Vet FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4 26 4 1534 1598
25 SABATIER Jacques 1670 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs des Pyramides 4 26 3 1557
26 FERRIE Sebastien 1700 Cad FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 4 25,5 4 1614 1364
27 NOIRET Thierry 1399 Sen FRA IDF A.E. Echecs Etampes 4 25,5 4 1490 1473
28 PICARD Herve 1399 Sen FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4 24,5 4 1471 1506
29 SCHAEFFER Florent 1399 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Nozay 4 24 4 1552 1599
30 LEFEIVRE Loic 999 Ben FRA IDF A.E. Echecs Etampes 4 21 4 1326 1313
31 CLERC Adrien 999 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Nozay 4 20,5 4 1398 1360
32 LARRAMENDY Pierre 1810 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 3,5 26,5 2 1530 1525
33 FERRIE Benjamin 970 Pou FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 3,5 20,5 3 1229 1243
34 GERMAIN Rozenn 1330 Min FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3 27 2 1430 1484
35 HOUCHOT Alan 1380 Min FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 3 25,5 3 1332
36 TICHET Thibault 1150 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Nozay 3 25 3 1316 1335
37 CLOSSON Jules 1180 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 3 24,5 3 1335 1359
38 GAULIER Simon 1290 Cad FRA IDF Yerres-Roi 3 24,5 3 1284 1294
39 DUPONT Mathis 1190 Pou FRA IDF GIF-CC2-Echecs 3 24 3 1236 1113
40 GAULIER Patrice 1480 Sen FRA IDF Yerres-Roi 3 23,5 3 1387 1372
41 DEMOISSON Daniel 1420 Vet FRA IDF A.E. Echecs Etampes 3 23,5 3 1241 1209
42 WITTERSHEIM Jeremy 999 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 3 23,5 3 1240 1228
43 LAMBERT Gregoire 1390 Pup FRA IDF A.E. Echecs Etampes 3 23 3 1275 1302
44 ARNOULT Haris 890 Min FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 3 22 3 1237 1243
45 COMMENGE Camille 999 Ben FRA IDF A.E. Echecs Etampes 3 20 3 1226
46 CLOSSON Louis 999 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 3 19 3 1164 1146
47 JEANNIN Yann 1199 Min FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 3 18,5 3 1163 1141
48 GORGE BERNAT Arthur 999 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 3 18 3 1186 1208
49 ARNOULT Amael 1070 Cad FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 3 18 3 1122 1000
50 DENNENMULLER Evariste 999 Ben FRA IDF Méréville 2,5 22 2 1115 1163
51 HOUCHOT Bastien 1000 Pup FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 2,5 20 1 1000 1000
52 WITTERSHEIM Patrick 1399 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 2 24 2 1077 1070
53 KING Swann 799 Ppo FRA IDF Méréville 2 23 2 1095 1000
54 LY Alexandre 799 Pou FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 2 21,5 1 1000 1000
55 LEFEIVRE Brice 799 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Méréville 2 21 1 1000 1000
56 GUERIN Anatole 999 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 2 19,5 2 1044 1043
57 VANWALLEGHEM Aubin 999 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 2 18,5 2 1004 1000
58 KOBEISSI Chadi 799 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Nozay 2 17,5 1 1000 1000
59 LEFEBVRE Guy 1399 Vet FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 2 15,5 2 1000 1000
60 LECOUSTEY Xavier 1399 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 2 15 1 1000 1000
61 GAIGNON Marion 890 Pup FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 1,5 18 1 1000 1000
62 SEROVA Tatiana 799 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Nozay 1 22 0 1000 1000
63 LECOUSTEY Solene 999 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 1 15,5 1 1000 1000
64 MIRGUET Nicolas 999 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 0 24 0
 

Problèmes

Cliquez sur les images
pour répondre
aux problèmes du jour



Principaux Liens

Actualités Chessbase

Actualités Europe Echecs

Annonces Tournois IDF

Base d'ouvertures

Tables de finales

 
  © Copyright 2007- 2010, Club d'échecs de Brunoy | Design by guenstigo.de & vista forum  
 
   
 
Design by windows vista forum and energiesparlampen